Llanta Urban Automotive 22" WX2-R - Negro satinado - delantera (L663)
Llanta Urban Automotive 22" WX2-R - Negro satinado - delantera (L663)
Precio habitual
€949,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€949,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Fabricante | Modelo | Años | Generaciones | Variante | Código(s) del motor | Documentos | Productos requeridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Defender | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Defender 90 (L663) | Defender 90 (L663)-3.0 P400 (400 CV) Híbrido ligero Tracción integral Automático | Ingenium/PT306 | ||
| Land Rover | Defender | 2020 | Defender 90 (L663) | Defender 90 (L663)-2.0 D200 (200 CV) Tracción integral Automático 6 plazas | Ingenium/204DT | ||
| Land Rover | Defender | 2020 | Defender 90 (L663) | Defender 90 (L663)-2.0 D240 (240 CV) Tracción integral Automático 6 plazas | Ingenium/204DT | ||
| Land Rover | Defender | 2020, 2021 | Defender 90 (L663) | Defender 90 (L663)-2.0 P300 (300 CV) Tracción integral Automático 6 plazas | Ingenium/PT204 | ||
| Land Rover | Defender | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Defender 90 (L663) | Defender 90 (L663)-3.0 P400 (400 CV) Híbrido ligero, tracción integral, automático, 6 plazas | Ingenium/PT306 | ||
| Land Rover | Defensor | 2019, 2020 | Defender 110 (L663) | Defender 110 (L663)-2.0 D200 (200 CV) Tracción integral automática | Ingenium/204DT | ||
| Land Rover |
Defender |
2019, 2020 | Defender 110 (L663) | Defender 110 (L663)-2.0 D240 (240 CV) Tracción integral automática | Ingenium/204DT | ||
| Land Rover | Defender | 2019, 2020, 2021 | Defender 110 (L663) | Defender 110 (L663)-2.0 P300 (300 CV) Tracción integral automática | Ingenium/PT204 | ||
| Land Rover | Defender | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Defender 110 (L663) | Defender 110 (L663)-3.0 P400 (400 CV) Híbrido ligero Tracción integral Automático | Ingenium/PT306 | ||
| Land Rover | Defender | 2019, 2020 | Defender 110 (L663) | Defender 110 (L663)-2.0 D200 (200 CV) Tracción integral Automático 5+2 plazas | Ingenium/204DT | ||
| Land Rover | Defender | 2019, 2020 | Defender 110 (L663) | Defender 110 (L663)-2.0 D240 (240 CV) Tracción integral Automático 5+2 plazas | Ingenium/204DT | ||
| Land Rover | Defensor | 2019, 2020, 2021 | Defender 110 (L663) | Defender 110 (L663)-2.0 P300 (300 CV) Tracción integral Automático 5+2 plazas | Ingenium/PT204 | ||
| Land Rover | Defender | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Defender 110 (L663) | Defender 110 (L663)-3.0 P400 (400 CV) Híbrido ligero, tracción integral, automático, 5+2 plazas | Ingenium/PT306 | ||
| Land Rover | Defender | 2022, 2023, 2024 | Defender 130 (L663) | Defender 130 (L663)-3.0 P400 (400 CV) Híbrido ligero Tracción integral Automático | Ingenium/PT306 | ||
| Land Rover | Defender | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Defender 110 (L663) | Defender 110 (L663)-2.0 P400e (404 CV) Híbrido enchufable, tracción total, automático | Ingenium/PT204 | ||
| Land Rover | Defender | 2020, 2021 | Defender 110 (L663) | Defender 110 (L663)-2.0 P400e (404 CV) Híbrido enchufable, tracción integral, automático, 6 plazas | Ingenium/PT204 |
*Para cualquier aplicación para su coche no dudes en contactar por correo en info@edeniumautomotive.com o teléfono al +34 633870338.
Share
